Радиосистемы
Sennheiser
EW 500-945 G3
Ручной передатчик SKM 500-945 G3 с динамической суперкардиоидной микрофонной головкой сочетает в себе превосходные акустические свойства с естественным, открытым звуком, что обеспечивает отменную разборчивость вокала. Передатчик великолепно передаёт атаки и практически нечувствителен к обратной связи. Передатчик легко синхронизируется с приёмником через ИК-интерфейс простым нажатием кнопки.
Все описание
Комплект поставки
Рэковый приёмник EM 500 G3
Ручной передатчик SKM 500-945 G3
Микрофонный держатель MZQ 1
Рэковый адаптер GA 3
Сетевой блок питания NT 2
Антенны (2 шт.)
Батарейки АА (2 шт.)
Скрыть текст
Приемник:
|
Частотный диапазон | A (516-558 МГц), B (626-668 МГц) |
Частота приема/передачи | 1680 |
Количество пресетов | 32 |
Полоса пропускания | 42 МГц |
Пиковая девиация | +/- 48 КГц |
Отношение сигнал/шум | > 115 дБ |
Коэффициент нелинейного искажения | < 0,9% |
Мощность выхода | XLR: +18 дБ, джек 6,3 мм: +12 дБ |
Разъем | XLR, джек 6,3 мм |
Габариты | 202 х 212 х 43 мм |
Вес | 980 г |
Передатчик:
|
Частотный диапазон | A (516-558 МГц), B (626-668 МГц) |
Частота приема/передачи | 1680 |
Количество пресетов | 32 |
Полоса пропускания | 42 МГц |
Пиковая девиация | +/- 48 КГц |
Отношение сигнал/шум | > 115 дБ |
Коэффициент нелинейного искажения | < 0,9% |
Диапазон воспроизводимых частот | 80 – 18000 Гц |
Мощьность РЧ выхода | 10/30 мВт |
Время работы | 8 ч |
Преобразователь (тип/направленность) | динамический/суперкардиоида |
Чувствительность | 1,6 мВ/Па |
Максимальный уровень звукового давления | 154 дБ |
Габариты | 50 х 265 мм |
Вес | 450 г |
ВОЙТИ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Вы можете войти на сайт, если Вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: