Радиосистемы
Sennheiser
EW 500-935 G3
Все ручные передатчики серии ew 500 комплектуются микрофонными головками профессиональной серии е 900. Вокал, озвученный с помощью передатчика SKM 500-935 G3, легко «прорезается» в миксе даже при очень высоких уровнях громкости на сцене. Передатчик легко синхронизируется с приёмником через ИК-интерфейс простым нажатием кнопки. Приёмник с технологией True Diversity оборудован графическим дисплеем с задней подсветкой, информацию на котором легко прочитать при любом освещении.
Все описание
Комплект поставки
Рэковый приёмник EM 500 G3
Ручной передатчик SKM 500-935 G3
Микрофонный держатель MZQ 1
Рэковый адаптер GA 3
Сетевой блок питания NT 2
Антенны (2 шт.)
Батарейки АА (2 шт.)
Скрыть текст
Приемник:
|
Частотный диапазон | A (516-558 МГц), B (626-668 МГц) |
Частота приема/передачи | 1680 |
Количество пресетов | 32 |
Полоса пропускания | 42 МГц |
Пиковая девиация | +/- 48 КГц |
Отношение сигнал/шум | > 115 дБ |
Коэффициент нелинейного искажения | < 0,9% |
Мощность выхода | XLR: +18 дБ, джек 6,3 мм: +12 дБ |
Разъем | XLR, джек 6,3 мм |
Габариты | 202 х 212 х 43 мм |
Вес | 980 г |
Передатчик:
|
Частотный диапазон | A (516-558 МГц), B (626-668 МГц) |
Частота приема/передачи | 1680 |
Количество пресетов | 32 |
Полоса пропускания | 42 МГц |
Пиковая девиация | +/- 48 КГц |
Отношение сигнал/шум | > 115 дБ |
Коэффициент нелинейного искажения | < 0,9% |
Диапазон воспроизводимых частот | 80 – 18000 Гц |
Мощьность РЧ выхода | 10/30 мВт |
Время работы | 8 ч |
Преобразователь (тип/направленность) | динамический/кардиоида |
Чувствительность | 2,5 мВ/Па |
Максимальный уровень звукового давления | 154 дБ |
Габариты | 50 х 265 мм |
Вес | 450 г |
ВОЙТИ КАК ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Вы можете войти на сайт, если Вы зарегистрированы на одном из этих сервисов: